Sales B2C
Sales · Runchise
Status Update Data
Memeriksa...
SF
Ringkasan
Rp 51.304.970
Total Sales
398
Total Order
Rp 128.907
Rata-rata / Order
Rp 604.197
Estimasi Biaya Waste
Tren Penjualan
Daily Order & Sales
Jumlah order dan total penjualan per hari
Penjualan per Jam
Pola order berdasarkan jam transaksi
Breakdown
Per Tipe Pesanan
Dine In / Take Away / GoFood / PreOrder
Per Outlet
Breakdown penjualan per lokasi/cabang
Waste (total estimasi biaya: Rp 604.197)
Waste per Outlet
Waste per Alasan
Top 10 Produk Terlaris (dari snapshot "Penjualan berdasarkan Produk")
| Produk | Kategori | Qty | Net Sales | Cost | Gross Profit | Margin % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIE SUSU ORI ISI 30 | PIE SUSU | 416 | Rp 30.703.500 | Rp 18.720.000 | Rp 11.983.500 | 39% |
| PIE SUSU ORI ISI 50 | PIE SUSU | 220 | Rp 27.280.000 | Rp 16.500.000 | Rp 10.780.000 | 39.5% |
| PIE SUSU ORI ISI 9 | PIE SUSU | 895 | Rp 21.735.000 | Rp 13.425.000 | Rp 8.310.000 | 38.2% |
| PIE SUSU MIX ISI 30 | PIE SUSU | 228 | Rp 16.710.000 | Rp 10.260.000 | Rp 6.450.000 | 38.6% |
| PIE SUSU MIX ISI 9 | PIE SUSU | 632 | Rp 15.597.500 | Rp 9.480.000 | Rp 6.117.500 | 39.2% |
| PIE SUSU MIX ISI 50 | PIE SUSU | 126 | Rp 15.400.000 | Rp 9.450.000 | Rp 5.950.000 | 38.6% |
| PIE SUSU ORI ISI 6 | PIE SUSU | 799 | Rp 11.998.320 | Rp 8.149.800 | Rp 3.848.520 | 32.1% |
| PIE KACANG ISI 6 | PIE KACANG | 329 | Rp 4.665.000 | Rp 2.961.000 | Rp 1.704.000 | 36.5% |
| PIE KACANG ISI 10. | PIE KACANG | 161 | Rp 3.980.000 | Rp 2.415.000 | Rp 1.565.000 | 39.3% |
| PIE KACANG ISI 20 | PIE KACANG | 75 | Rp 3.626.000 | Rp 2.205.000 | Rp 1.421.000 | 39.2% |
Laporan Laba & Rugi (snapshot dari file yang diimport, per lokasi & periode)
Central Kitchen Recipe
01/06/2026 - 30/06/2026
| PENJUALAN | |
| POS | |
| Penjualan | Rp 0 |
| Biaya Tambahan | Rp 0 |
| Diskon | Rp 0 |
| Pengembalian Dana | Rp 0 |
| Penjualan Bersih dari POS | Rp 0 |
| Pengadaan ke Pelanggan | |
| Penjualan | Rp 0 |
| Diskon | Rp 0 |
| Pengembalian Dana | Rp 0 |
| Penjualan Bersih dari Pengadaan ke Pelanggan | Rp 0 |
| Pengadaan ke Outlet | |
| Penjualan | Rp 0 |
| Diskon | Rp 0 |
| Pengembalian Dana | Rp 0 |
| Penjualan Bersih dari Pengadaan ke Outlet | Rp 0 |
| Total Penjualan Bersih | Rp 0 |
| HARGA POKOK PENJUALAN | |
| Harga Pokok Penjualan | Rp 0 |
| Laba Kotor | Rp 0 |
| BIAYA OPERASIONAL PERUSAHAAN | |
| Operasional | Rp 403.060 |
| Biaya Layanan | |
| Biaya MDR | Rp 0 |
| Scan QR Dine In | Rp 0 |
| Online Ordering | Rp 0 |
| Biaya Pembayaran Pengadaan | Rp 0 |
| Biaya Waste/Pemborosan | Rp 440.609,42 |
| Biaya Stock Take | Rp 0 |
| Biaya Stok Keluar | Rp 0 |
| Tidak Berkategori | Rp 0 |
| Biaya Penjualan Tambahan | Rp 0 |
| Total Biaya Operasional Perusahaan | Rp 843.669,42 |
| LABA BERSIH | |
| Laba Bersih | Rp -843.669,42 |