Analitik
Product Analysis
Status Update Data
Memeriksa...
SF
Ringkasan
6.940
Qty Terjual B2C
253.925
Qty Terjual B2B
Rp 604.197
Estimasi Kerugian Waste
PIE SUSU ORI ISI 9
Produk Terlaris B2C · 895 qty
Pie Susu Original
Produk Terlaris B2B · 206.978 qty
Produk Terlaris (Qty)
Top 10 Produk B2C
berdasarkan quantity terjual, semua channel
Top 10 Produk B2B
berdasarkan quantity terjual (Accurate)
Detail Produk
Detail Produk B2C
| Produk | Qty | Net Sales | Margin % |
|---|---|---|---|
| PIE SUSU ORI ISI 9 | 895 | Rp 21.735.000 | 38.2% |
| PIE SUSU ORI ISI 6 | 799 | Rp 11.998.320 | 32.1% |
| PIE SUSU MIX ISI 9 | 632 | Rp 15.597.500 | 39.2% |
| PIE SUSU ORI ISI 30 | 416 | Rp 30.703.500 | 39% |
| TAS KAIN | 371 | Rp 2.596.600 | 21.4% |
| PIE KACANG ISI 6 | 329 | Rp 4.665.000 | 36.5% |
| PIE SUSU MIX ISI 30 | 228 | Rp 16.710.000 | 38.6% |
| PIE SUSU ORI ISI 50 | 220 | Rp 27.280.000 | 39.5% |
| DONAT | 203 | Rp 1.136.700 | -60.7% |
| Tas Kain Recipe | 182 | Rp 922.000 | 21% |
Detail Produk B2B
margin dihitung dari HPP master item Accurate
| Produk | Qty | Revenue | Margin % |
|---|---|---|---|
| Pie Susu Original | 206.978 | Rp 257.346.158 | 45.9% |
| Pie Kacang | 29.240 | Rp 34.240.040 | 44% |
| Pie Susu Original Plastik Polos | 1.836 | Rp 2.315.196 | HPP belum diset |
| Pie Susu Keju | 1.609 | Rp 2.028.949 | HPP belum diset |
| Pie Susu Pandan | 1.599 | Rp 2.016.339 | HPP belum diset |
| Pie Susu Green Tea | 1.599 | Rp 2.016.339 | HPP belum diset |
| Pie Susu Durian | 1.598 | Rp 2.015.078 | HPP belum diset |
| Pie Susu Blueberry | 1.598 | Rp 2.015.078 | HPP belum diset |
| Pie Susu Coke | 1.597 | Rp 2.013.817 | HPP belum diset |
| Pie Susu Coklat | 1.596 | Rp 2.012.556 | HPP belum diset |
"HPP belum diset" = harga pokok produk itu masih 0 di master Accurate (biasanya varian rasa/kemasan belum diisi). Lengkapin HPP-nya di Accurate biar margin-nya kehitung, bukan tampil 100% palsu.
Qty per Kategori (B2C + B2B)
Produk dengan Waste Tertinggi