Finance
Finance · Accurate
Status Update Data
Memeriksa...
SF
Ringkasan Keuangan
Rp 338.391.148
Total Invoice (inc. PPN)
19
Jumlah Invoice
Rp 17.810.060
Rata-rata / Invoice
Rp 187.937.074
Total Pembelian
Rp 338.391.148
Piutang Belum Lunas
Rp 173.766.674
Hutang Belum Lunas
Laporan Laba Rugi (resmi dari Accurate, live per periode yang dipilih)
| Pendapatan (Revenue) (belum termasuk PPN) | Rp 1.040.298.383 ▼ 34.7% |
| Beban Pokok Penjualan (HPP) | (Rp 636.860.760) |
| Laba Kotor (Gross Margin) | Rp 403.437.623 |
| % Gross Margin | 38.8% |
| Beban Operasional (belum per kategori) | (Rp 21.443.508) |
| EBIT (Pendapatan Operasional) | Rp 381.994.115 |
| Pendapatan & Beban Non Operasional | Rp 0 |
| Laba Bersih (Net Profit) | Rp 381.994.115 ▼ 36.1% |
| % Profitability | 36.7% |
Dibanding periode sebelumnya (2026-06-11 – 2026-07-10)
Neraca (per tanggal 2026-08-09)
Aset
| Kas & Setara Kas | Rp 610.974.463 |
| Piutang Usaha | Rp 1.562.903.431 |
| Persediaan | Rp 1.838.308.526 |
| Total Aset Lancar | Rp 4.379.622.973 |
| Aset Tidak Lancar | Rp 3.307.631.920 |
| Total Aset | Rp 7.687.254.893 |
Kewajiban & Ekuitas
| Utang Usaha | (Rp 722.789.290) |
| Total Kewajiban | (Rp 1.097.729.655) |
| Total Ekuitas | Rp 6.589.525.237 |
| Total Kewajiban + Ekuitas | Rp 7.687.254.892 |
Penjualan & Piutang
Breakdown per Lokasi
Total nilai Sales Invoice
Piutang (AR)
Status pembayaran customer
Rp 338.391.148
Belum Lunas (19)
Rp 0
Belum Jatuh Tempo
Rp 338.391.148
Lewat Jatuh Tempo (19)
Term pembayaran C.O.D — semua invoice belum lunas otomatis lewat jatuh tempo
Tren Invoice Harian per Lokasi
Total nilai Sales Invoice per hari, dipecah per lokasi
Estimasi Kontribusi Harian
Revenue − estimasi HPP per hari, dari data yang sudah tersinkron
Invoice Lewat Jatuh Tempo
Diurutkan dari yang paling lama terlambat
Top Customer (konsentrasi revenue per customer)
Pembelian & Hutang
Purchase Invoice
Belanja bahan baku & operasional
Rp 187.937.074
Total Pembelian
33
Jumlah Invoice
Hutang (AP)
Status pembayaran ke vendor
Rp 173.766.674
Belum Lunas (29)
Rp 144.793.958
Belum Jatuh Tempo
Rp 28.972.716
Lewat Jatuh Tempo (13)
Top Vendor (konsentrasi belanja per vendor/supplier)
Analisis Margin (estimasi, hanya invoice 90 hari terakhir)
Per Kategori Item (kategori dari prefix nomor item)
| Kategori | Revenue | Estimasi COGS | Estimasi Margin | Margin % |
|---|---|---|---|---|
| Produk Jadi * | Rp 325.412.757 | Rp 158.360.801 | Rp 167.051.956 | 51.3%* |
* sebagian revenue kategori ini dari item yang HPP-nya belum diisi di Accurate (dianggap cost 0), jadi margin-nya over-estimate. Lengkapin HPP varian di Accurate biar akurat.
Per Produk (pakai average cost saat ini, bukan cost historis)
| Produk | Qty Terjual | Revenue | Estimasi COGS | Estimasi Margin | Margin % |
|---|---|---|---|---|---|
| Pie Susu Original | 206.978 | Rp 257.346.158 | Rp 139.185.916 | Rp 118.160.242 | 45.9% |
| Pie Kacang | 29.240 | Rp 34.240.040 | Rp 19.174.884 | Rp 15.065.156 | 44% |
| Brownkiss Almond 35 gr (Pouch) | 814 | Rp 7.333.326 | HPP belum diset di Accurate | ||
| Brownkiss Keju 35 gr (Pouch) | 670 | Rp 6.036.030 | HPP belum diset di Accurate | ||
| Pie Susu Original Plastik Polos | 1.836 | Rp 2.315.196 | HPP belum diset di Accurate | ||
| Pie Susu Keju | 1.609 | Rp 2.028.949 | HPP belum diset di Accurate | ||
| Pie Susu Pandan | 1.599 | Rp 2.016.339 | HPP belum diset di Accurate | ||
| Pie Susu Green Tea | 1.599 | Rp 2.016.339 | HPP belum diset di Accurate | ||
| Pie Susu Durian | 1.598 | Rp 2.015.078 | HPP belum diset di Accurate | ||
| Pie Susu Blueberry | 1.598 | Rp 2.015.078 | HPP belum diset di Accurate | ||
| Pie Susu Coke | 1.597 | Rp 2.013.817 | HPP belum diset di Accurate | ||
| Pie Susu Coklat | 1.596 | Rp 2.012.556 | HPP belum diset di Accurate | ||
| Pie Susu Mocca | 1.596 | Rp 2.012.556 | HPP belum diset di Accurate | ||
| Pie Susu Strawberry | 1.595 | Rp 2.011.295 | HPP belum diset di Accurate | ||
"HPP belum diset di Accurate" = harga pokok produk masih 0 di master item (biasanya varian rasa/kemasan). Selama belum diisi, COGS & margin-nya gak dihitung biar gak nampil 100% palsu.
Data Mentah
Data Invoice
19 invoice terbaru